|
Hamburg Nord:
Borsteler Chaussee 43-55 in 22453 Hamburg (42.000 m²)
Heschredder 85 in 22335 Hamburg (139 m²)
Suhrenkamp 71-77 in 22335 Hamburg (24.400 m²)
Hamburg Eimsbüttel:
Wrangelstr. 111 in 20253 Hamburg (1.000 m²)
Hamburg Mitte:
Banksstr. 4-6 in 20097 Hamburg *1 (10.000 m²)
Stadtdeich 5-7 in 20097 Hamburg *1 (7.800 m²)
Hamburg City-Süd:
"Hanse 90 Grad" Normannenweg 26-36 / Ausschläger Weg 40 (37.000 m²)
Eiffestr. 74-76 in 20537 Hamburg (11.000 m²)
Eiffestr. 78-80 in 20537 Hamburg *2 (15.100 m²)
Grevenweg 72 in 20537 Hamburg *2 (2.800 m²)
Frankenstr. 35 in 20097 Hamburg (2.500 m²)
Luisenweg 40 in 20357 Hamburg *3 (4.800 m²)
Wendenstr. 375-379 in 20537 Hamburg *3 (19.800 m²)
Sachsenstr. 10-16 in 20097 Hamburg (13.000 m²)
Sachsenstr. 5-7 in 20097 Hamburg *4 (9.100 m²)
Wendenstr. 4-6 in 20097 Hamburg *4 (9.100 m²)
Hamburg Altona:
Bugdahnstr. 5 in 22767 Hamburg (72 m²)
Friedensallee 271-273 in 22763 Hamburg *5 (9.000 m²)
Friesenweg 1 in 22763 Hamburg *5 (4.000 m²)
"LOC 290" Friedensallee 290 in 22763 Hamburg (3.600 m²)
Hamburg Wandsbek/Barmbek:
Alter Teichweg 15-21 in 22081 Hamburg (12.500 m²)
Hammerstr. 5 in 22041 Hamburg (1.125 m²)
* bedeutet, dass die Objekte zusammengehörig sind, aber unterschiedliche Strassenfronten haben.
|